织带厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
织带厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】8月4日CBOT玉米期货日评低吸买盘价格上涨拟密花树

发布时间:2020-10-18 20:11:46 阅读: 来源:织带厂家

8月4日CBOT玉米期货日评:低吸买盘价格上涨

龙粮网讯:美国玉米期货4日上扬1.8%,录得逾六周来最大单日涨幅,交易商表示,因在上周玉米挫跌至四年低位有低吸买盘。D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一些回补空头也支撑价格。商品期货交易委员会(CFTC)公布最新的交易商持仓报告显示,投机者持有的玉米净空头头寸为六个月来最高。D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预期秋季美国玉米丰收,限制玉米价格升幅。D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部4日称,上周出口检验美国玉米114万吨,高于之前一周的81.6065万吨,和高于预期的75-95万吨。D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部报告将显示截至8月3日,美国玉米优良率为70%,较之前一周周低1个百分点。D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约涨6-1/4美分,收报3.58-3/4美元。D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为220,548手。D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

D7x龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗男科专科医院

长春治疗白癜风哪家好

宁波正规白癜风专科医院